供貨業(yè)績(jī)-石化行業(yè)
| 序號(hào) | 用戶名稱 |
| 1 | 中國(guó)石油天然氣總公司 |
| 2 | 中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司 |
| 3 | 吉林化纖股份公司 |
| 4 | 大化集團(tuán) |
| 5 | 濟(jì)南煉油廠 |
| 6 | 大慶油田 |
| 7 | 大港油田 |
| 8 | 遼河油田 |
| 9 | 中國(guó)石油天然氣管道通信電力總公司 |
| 10 | 江蘇蘇化集團(tuán) |
| 11 | 沈陽(yáng)化工集團(tuán) |
| 12 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) |
| 13 | 盤(pán)錦中潤(rùn)化工有限公司 |
| 14 | 河北盛華化工有限公司 |
| 15 | 中國(guó)呼和浩特石化公司 |
| 16 | 中國(guó)石化撫順公司 |



